Ekonomik Güven Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükselerek 100,6 seviyesine çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre temmuzda 99,8 olan endeks, ağustosta yüzde 0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı.
Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 90,8'e yükseldi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102,4 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalışla 111,9 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 110,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.
Son 5 yılın aylık verileri
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
| Aylar/Yıllar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 102,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,4 |
| Şubat | 99,7 | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 100,7 |
| Mart | 96,6 | 99,3 | 100,4 | 100,8 | 97,9 |
| Nisan | 96 | 102,8 | 99,3 | 96,5 | 96,4 |
| Mayıs | 98,3 | 104,2 | 98,4 | 96,5 | 97,2 |
| Haziran | 95 | 101,7 | 95,9 | 96,5 | 98,9 |
| Temmuz | 94,5 | 99,7 | 94,3 | 96,1 | 99,8 |
| Ağustos | 95,1 | 94,5 | 93,1 | 97,7 | 100,6 |
| Eylül | 95,1 | 95,7 | 95 | 97,7 | |
| Ekim | 98 | 96,8 | 98,1 | 98 | |
| Kasım | 97,7 | 95,5 | 97,1 | 99,3 | |
| Aralık | 98,6 | 96,5 | 98,8 | 99,4 |
Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?