İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 100,65 101,00 100,40 100,75
Cumhuriyet Ata Lira 662,00 676,00 661,00 674,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 91,59 98,49 91,36 98,24
Lira(Tam) Ziynet 637,00 658,00 636,00 657,00
Yarım Ziynet 318,00 331,00 317,00 330,00
Çeyrek Ziynet 159,00 166,00 159,00 166,0
Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?